
pH_1.6 pH=1.76
JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.1, 135.6, 141.5 |
| HSV | -26.4, 38.4, 86.3 |
| Lab | 65.5, 33.0, 10.6 |
| ΔE | 0.00 |
普通用户可查看全部样品和特征;管理员可在管理页批量维护。

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.1, 135.6, 141.5 |
| HSV | -26.4, 38.4, 86.3 |
| Lab | 65.5, 33.0, 10.6 |
| ΔE | 0.00 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.3, 132.6, 142.9 |
| HSV | -8.1, 39.8, 86.4 |
| Lab | 64.9, 34.8, 9.0 |
| ΔE | 2.52 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.7, 134.9, 143.7 |
| HSV | -9.5, 39.1, 86.9 |
| Lab | 65.6, 34.2, 9.6 |
| ΔE | 1.63 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.6, 138.8, 142.4 |
| HSV | -68.7, 37.2, 86.5 |
| Lab | 66.3, 31.6, 11.2 |
| ΔE | 1.69 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.2, 137.9, 142.7 |
| HSV | -42.6, 37.7, 86.7 |
| Lab | 66.2, 32.3, 10.9 |
| ΔE | 1.00 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.6, 137.5, 144.0 |
| HSV | -19.9, 38.0, 86.9 |
| Lab | 66.1, 32.9, 10.2 |
| ΔE | 0.80 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 222.4, 139.9, 144.0 |
| HSV | -57.5, 37.2, 87.2 |
| Lab | 66.8, 31.9, 11.1 |
| ΔE | 1.76 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.2, 142.9, 144.8 |
| HSV | -129.6, 35.7, 86.8 |
| Lab | 67.3, 29.9, 11.4 |
| ΔE | 3.64 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.8, 146.3, 144.7 |
| HSV | 91.5, 35.1, 87.0 |
| Lab | 68.2, 28.3, 12.6 |
| ΔE | 5.74 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.8, 161.8, 142.5 |
| HSV | 14.7, 35.4, 86.6 |
| Lab | 71.6, 19.4, 18.6 |
| ΔE | 16.92 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.1, 162.0, 141.6 |
| HSV | 15.4, 35.9, 86.7 |
| Lab | 71.7, 19.2, 19.2 |
| ΔE | 17.36 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 219.6, 172.8, 141.9 |
| HSV | 23.8, 35.4, 86.1 |
| Lab | 74.1, 12.9, 22.4 |
| ΔE | 24.85 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.8, 175.9, 139.4 |
| HSV | 26.8, 36.9, 86.6 |
| Lab | 75.0, 11.4, 24.9 |
| ΔE | 27.52 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 218.8, 184.9, 145.4 |
| HSV | 37.5, 33.5, 85.8 |
| Lab | 77.1, 6.7, 24.6 |
| ΔE | 31.96 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 218.0, 188.5, 145.6 |
| HSV | 40.6, 33.2, 85.5 |
| Lab | 78.0, 4.4, 25.7 |
| ΔE | 34.60 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 217.5, 197.0, 147.4 |
| HSV | 42.5, 32.2, 85.3 |
| Lab | 80.1, -0.1, 27.5 |
| ΔE | 39.94 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 217.7, 196.6, 143.9 |
| HSV | 45.6, 33.8, 85.4 |
| Lab | 80.0, -0.1, 29.2 |
| ΔE | 40.59 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.0, 199.6, 140.3 |
| HSV | 44.7, 36.2, 86.3 |
| Lab | 80.9, -1.3, 32.3 |
| ΔE | 43.42 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 221.3, 201.8, 139.5 |
| HSV | 45.7, 37.0, 86.8 |
| Lab | 81.5, -2.0, 33.6 |
| ΔE | 44.86 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 219.4, 203.8, 146.0 |
| HSV | 51.6, 33.4, 86.1 |
| Lab | 82.0, -2.7, 30.8 |
| ΔE | 44.25 |

JPG_fixed_WB_20260731 固定白平衡 JPG;实际 pH 沿用上一批对应样品
| RGB | 220.4, 203.2, 137.1 |
| HSV | 47.6, 37.8, 86.4 |
| Lab | 81.8, -3.4, 35.2 |
| ΔE | 46.81 |